Edamame là món ăn dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe.
Trung bình trong 100 gram hạt đậu edamame có chứa:
Năng lượng | 509 kJ | 122 Kcal |
Carbohydrates | 9.94 g | |
Đường | 2.18 g | |
Chất xơ | 5.20 g | |
Chất béo | 5.20 g | |
Chất đạm | 10.88 g | |
Vitamins | % giá trị hàng ngày | |
Thiamin(B1) | 0.2 mg | 17% |
Riboflavin(B2) | 0.155 mg | 13% |
Niacin(B3) | 0.915 mg | 6% |
Pantothenic acid(B5) | 0.395 mg | 8% |
Vitamin B6 | 0.1 mg | 8% |
Folate(B9) | 311 μg | 78% |
Vitamin C | 6.1 mg | 7% |
Vitamin E | 0.68 mg | 5% |
Vitamin K | 26.8 μg | 26% |
Chất khoáng | ||
Canxi | 63 mg | 6% |
Sắt | 2.27 mg | 17% |
Magiê | 64 mg | 18% |
Mangan | 1024 mg | 49% |
Phôt pho | 169 mg | 24% |
Kali | 436 mg | 9% |
Kẽm | 1.37 mg | 14% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.