Chi tiết sản phẩm
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CÓ TRONG 100 GRAM ĐẬU EDAMAME
NĂNG LƯỢNG |
509 KJ (122 Kcal) |
VITAMIN |
KHOÁNG CHẤT |
||
Carbohydrates | 9.94g | Thiamin (B1) | 0.2mg | Canxi | 63 mg |
Đường | 2.18g | Riboflavin (B2) | 0.155mg | Sắt | 2.27mg |
Chất xơ | 5.20g | Niacin (B3) | 0.915mg | Magiê | 64mg |
Chất béo | 5.20g | Pantothenic acid (B5) | 0.395mg | Mangan | 1.024mg |
Protein | 10.88g | Vitamin B6 | 0.1mg | Phốt pho | 169mg |
Folate (B9) | 311μg | Natri | 436mg | ||
Vitamin C | 6.1mg | Kẽm | 1.37mg | ||
Vitamin E | 0.98mg | ||||
Đậu nành hạt có thể dung để hấp chín, nấu súp thịt hay chiên xào thành nhiều món ăn.
Hướng dẫn sử dụng
Đậu nành hạt có thể dung để hấp chín, nấu súp thịt hay chiên xào thành nhiều món ăn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.